Strategické dokumenty a klimatické závazky ČR a EU
SOKP dle ZÚR je s nimi v rozporu!
1 | |
Dokument požaduje omezení tempa suburbanizace, snižování dojížďky autem a omezení emisí CO2. | Dálnice skrz Prahu prohloubí problém suburbanizace, usnadní dojížďku autem a povede ke zvýšení emisí CO2. |
2 | |
Dokument požaduje vytvářet město krátkých vzdáleností, podporovat šetrné druhy dopravy a rozvíjet příměstskou krajinu. | Dálnice skrz Prahu nenaplňuje koncept města krátkých vzdáleností, ohrožuje konkurenceschopnost šetrné dopravy a likviduje příměstskou krajinu zejména na severu Prahy. |
a aktivní mobility | 3 |
Dokument požaduje snížit potřebu po mobilitě plánováním rozvoje města a ovlivňovat chování lidí tak, aby více využívali alternativy k autu. | Dálnice skrz Prahu zvyšuje mobilitu pro cesty autem a nemotivuje lidi k využívání ekologických druhů dopravy. |
pro léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 | 4 |
Dokument požaduje rozvoj dopravy v energeticky nenáročné a ekologicky šetrné podobě. | Dálnice skrz Prahu způsobí rozvoj dopravy v energeticky nejnáročnější a ekologicky nejškodlivější podobě. |
Prahy a okolí | 5 |
Dokument požaduje zvýšení prostorové efektivity dopravy, snížení uhlíkové stopy, zvýšení finanční udržitelnosti, zlepšení lidského zdraví. | Dálnice skrz Prahu povede ke snížení prostorové efektivity dopravy, zvýšení uhlíkové stopy, snížení finanční udržitelnosti, zhoršení lidského zdraví. |
do roku 2030 | 6 |
Dokument požaduje snižování intenzity automobilové dopravy a snížení emisí CO2 o 45 % do roku 2030. | Dálnice skrz Prahu povede ke zvyšování intenzity automobilové dopravy a ke zvýšení emisí CO2. |
pro udržitelnou a inteligentní mobilitu | 7 |
Dokument požaduje snížení závislosti na fosilních palivech a přesun k udržitelnějším druhům dopravy. | Dálnice skrz Prahu zvýší závislost na fosilních palivech a povede k podpoře energeticky a prostorově nejnáročnějšího druhu dopravy. |
8 | |
Dokument požaduje zavádění čistších, levnějších a zdravějších forem soukromé a veřejné dopravy, snížení emisí CO2 z dopravy o 90 % do roku 2050. | Dálnice skrz Prahu povede k prosazování nejvíce znečišťující, nejdražší a pro zdraví nejhorší formy dopravy, dojde ke zvýšení emisí CO2. |
Podrobně zde: